해외배송
운송료 계산기
××
cmkg
부피중량 계산방법
특송, 택스프리(미국)
가로 × 세로 × 높이cm / 5,000
우체국 EMS · EMS 프리미엄, 택스프리(그외 국가)
가로 × 세로 × 높이cm / 6,000
부피중량과 실중량 중 큰 값을 청구중량으로 계산하며, 이 값으로 운송료가 책정됩니다
해외배송 운임은 어떻게 계산되나요
해외배송 운임은 저울에 찍힌 무게만으로 정해지지 않습니다. 실제 무게(실중량)와 상자의 크기로 환산한 무게(부피중량) 중 더 큰 값을 청구중량으로 삼아 요금을 매깁니다. 가볍지만 부피가 큰 물건이 생각보다 비싼 이유가 여기에 있습니다.
부피중량은 가로 × 세로 × 높이(cm)를 서비스별 계수로 나눈 값입니다. 계수는 서비스와 도착 국가에 따라 다릅니다.
국가별 해외배송 요금표
자주 보내는 국가의 무게별 예상 운송료입니다. 국가마다 이용할 수 있는 서비스가 다르고 무게에 따라 가장 저렴한 서비스도 바뀌기 때문에, 금액 아래에 그 요금을 만든 서비스를 함께 적었습니다.
| 국가 | 1kg | 5kg | 10kg |
|---|---|---|---|
| 미국 | 41,400원우체국 EMS | 115,650원우체국 EMS | 186,520원특송 - Economy |
| 캐나다 | 32,400원우체국 EMS | 80,550원우체국 EMS | 149,850원우체국 EMS |
| 호주 | 36,450원우체국 EMS | 72,900원우체국 EMS | 122,850원우체국 EMS |
| 뉴질랜드 | 32,850원우체국 EMS | 77,850원우체국 EMS | 134,100원우체국 EMS |
| 베트남(하노이) | 21,500원택스프리 | 68,700원택스프리 | 127,700원택스프리 |
| 영국 | 40,050원우체국 EMS | 81,900원우체국 EMS | 146,700원우체국 EMS |
| 스위스 | 39,150원우체국 EMS | 77,400원우체국 EMS | 135,000원우체국 EMS |
| 프랑스 | 32,400원우체국 EMS | 66,150원우체국 EMS | 112,950원우체국 EMS |
| 일본 | 28,500원우체국 EMS | 43,500원우체국 EMS | 63,500원우체국 EMS |
| 싱가포르 | 16,500원우체국 EMS | 38,500원우체국 EMS | 65,500원우체국 EMS |
| 홍콩 | 28,000원우체국 EMS | 39,000원우체국 EMS | 55,500원우체국 EMS |
| 대만 | 25,500원우체국 EMS | 45,500원우체국 EMS | 75,500원우체국 EMS |
실중량 기준 기본 운송료이며 부가세는 포함되어 있지 않습니다. 박스가 크면 부피중량이 청구중량이 되어 금액이 올라가고, 외곽지에 보내면 지역 수수료가 더해집니다. 정확한 금액은 위 계산기에서 크기와 우편번호를 넣어 확인하세요. 중국은 물품마다 견적이 달라 고객센터로 문의해 주세요.
서비스별 부피중량 계수
| 서비스 | 계수 |
|---|---|
| 특송 · 특송 Plus+ | 가로 × 세로 × 높이 ÷ 5,000 |
| 우체국 EMS · EMS 프리미엄 | 가로 × 세로 × 높이 ÷ 6,000 |
| 택스프리 (미국) | 가로 × 세로 × 높이 ÷ 5,000 |
| 택스프리 (그 외 국가) | 가로 × 세로 × 높이 ÷ 6,000 |
서비스별 소요 기간
| 서비스 | 예상 소요 | 특징 |
|---|---|---|
| 특송 Plus+ | 5-7 영업일 | 식품류 통관이 수월한 특송 서비스. 식품이 섞인 물품에 최적. |
| 특송 | 2-3 영업일 | 가장 빠른 특송 서비스. 급하게 받아야 하는 물품에 최적. |
| 우체국 EMS 프리미엄 | 3-5 영업일 | 우체국 접수 후 FedEx 가 운송하는 프리미엄 서비스. 배터리 포함 물품도 보낼 수 있어요. |
| 우체국 EMS | 4-7 영업일 | 우체국 국제특급우편. 안정적이고 추적이 정확해요. |
| 택스프리 | 4-9 영업일 | 현지 세금까지 운송료에 포함하여 편리한 서비스. |
서비스별 발송 제한
- 특송 — 육가공품, 건강기능식품 등
- 우체국 EMS — 충전식 배터리, 건전지 제품
- 특송 Plus+, 우체국 EMS 프리미엄, 택스프리 — 별도 제한 없음
소요 기간은 통관과 현지 사정에 따라 달라질 수 있는 영업일 기준 예상치입니다. 택스프리를 제외한 서비스의 계산 결과에는 도착 국가에서 부과되는 관세와 부가세가 포함되지 않습니다.